DES ESPACES POUR LES ÉVÉNEMENTS
Nous disposons de 3 grandes salles de réunion modulables et de 14 divisions possibles pour configurer un total de 26 combinaisons, des petites réunions de 10 personnes ou plus aux grands congrès ou conférences pouvant accueillir jusqu 'à 560 personnes. Toutes nos salles bénéficient de la lumière naturelle et d'un magnifique jardin extérieur qui crée l'atmosphère parfaite pour le réseautage, un apéritif, un brunch, une pause-café ou toute autre expérience gastronomique que vous souhaitez.
Jardin
Les chambres de l'hôtel Alimara sont situées autour d'un jardin, l'endroit idéal pour organiser des événements ou pour déconnecter entre une réunion et une autre. Ses 784 m² d'espace offrent la possibilité d'organiser n'importe quelle célébration dans une atmosphère imbattable.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | L'école | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 784 | 31.5 | 24,9 | 640 |
Foyer
Situé à côté du jardin, il donne accès aux salons. C'est l'endroit idéal pour recevoir les participants et les accueillir avec un délicieux café ou un succulent apéritif.
Elle peut être configurée en hall + salle de réunion en fonction du nombre de personnes participant à l'événement.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | L'école | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 225 | 26 | 8,7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 30 |
Heures | 65 | 9 | 7 | 2.5 | 64 9 | 32 6 | 24 5 | 20 | 40 10 |
Grand Hall Catalogne
La plus grande salle de l'hôtel Alimara, 520 m² d'espace utilisable, avec accès direct au jardin.
Elle peut être divisée en 6 salles indépendantes ou combinées pour l'adapter aux caractéristiques de votre événement.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | L'école | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. Catalunya | 520 | 40 | 13 | 4.5 | 569 114 | 320 95 | 124 | 360 160 | 400 115 |
A. Cadaqués | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
A1. Amposta | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A2. Besalú | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
B. Llavorsí | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
C. Llívia | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D. Sitges | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D1. Montblanc | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
D2. Rupit | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A + B | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
A + B + C | 390 | 30 | 13 | 4.5 | 425 84 | 236 70 | 92 24 | 240 110 | 330 75 |
C + D | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
Grand hall Mediterrània
D'une superficie de 364 m2 et d'une capacité de 420 personnes. Située à côté du jardin, elle est composée des salles Corfu, Capri et Medes, que vous pouvez combiner en fonction des caractéristiques de l'installation dont vous avez besoin.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | L'école | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande salle Mediterrània (E+F+G) | 364 | 28 | 13 | 4.5 | 400 78 | 200 65 | 80 | 240 100 | 280 80 |
E. Corfou | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
F. Capri | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
G. Medes | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
E + F | 242 | 18.6 | 12 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
F + G | 242 | 18.6 | 13 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
Grand Hall Barcelone
Le Gran Salón Barcelona, d'une superficie de 150 m², est l'espace idéal pour organiser des réunions en petit comité.
Composé des chambres Favència, Júlia et Augusta, il est situé en mezzanine et donne sur le jardin de Frida Kahlo.
Le Salón Consell, situé dans l'une des zones les plus calmes de l'étage du hall, est idéal pour des réunions de 12 personnes maximum.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | L'école | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Salon de Barcelone (H+I+J) | 150 | 21.3 | 7 | 2.5 | 120 | 130 60 | 130 30 | ||
H. Favència | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
I. Júlia Hall | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
J. Augusta | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
H+I | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 80 40 | 80 20 | |
I+J | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 90 40 | 90 20 | |
Consell | 25 | Impérial (12) |
LAISSEZ-NOUS NOUS EN OCCUPER
LIEUX DE SOINS DE SANTÉ
L'hôtel Alimara a reçu la certification Healthcare Venues, qui en fait un établissement de référence à Barcelone, adapté aux réunions et aux événements dans le secteur de la santé.
Décerné par le British consultancy Healthcare Venues, après un audit de ses installations et une formation de son personnel, il certifie que nous disposons des conditions nécessaires à l'organisation d'événements dans ce secteur, en fournissant les connaissances et les bonnes pratiques dont les organisations ont besoin pour leurs événements.
SERVICES
Demander plus d'informations
Appelez-nous sans engagement et nous vous aiderons à choisir ce qui vous convient le mieux.