ESPACIOS PARA EVENTOS
Disponemos de 3 grandes salas de reuniones modulares y 14 divisiones posibles para llegar a configurar un total de 26 combinaciones, desde pequeñas reuniones a partir de 10 personas hasta grandes actos de congresos o conferencias de un máximo de 560 personas. Todas nuestras salas tienen luz natural y un magnífico jardín exterior que crea un ambiente perfecto para el networking, un aperitivo, brunch, coffee break o cualquier experiencia gastronómica que desees.
Jardín
Los salones del Hotel Alimara se encuentran alrededor de un jardín, el lugar perfecto para realizar eventos o desconectar entre una reunión y otra. Su espacio de 784 m² brinda la oportunidad de poder organizar cualquier celebración en un ambiente inmejorable.
Capacidades: Distancia Standard Distancia seguridad
m2 | Ln | An | Alt | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 784 | 31.5 | 24,9 | 640 |
Foyer
Situado al lado del jardín da acceso a los salones. Es el espacio perfecto para recibir a los asistentes y darles la bienvenida con un delicioso café o un suculento aperitivo.
Se puede configurar como hall + salón de reunión en función del número de asistentes al evento.
Capacidades: Distancia Standard Distancia seguridad
m2 | Ln | An | Alt | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 225 | 26 | 8,7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 30 |
Heures | 65 | 9 | 7 | 2.5 | 64 9 | 32 6 | 24 5 | 20 | 40 10 |
Gran salón Cataluña
El salón más grande de Hotel Alimara, 520 m² de espacio útil, con acceso directo al jardín.
Se puede dividir en 6 salones independientes o combinarlos para adaptarlo a las características de tu evento.
Capacidades: Distancia Standard Distancia seguridad
m2 | Ln | An | Alt | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. Catalunya | 520 | 40 | 13 | 4.5 | 569 114 | 320 95 | 124 | 360 160 | 400 115 |
A. Cadaqués | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
A1. Amposta | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A2. Besalú | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
B. Llavorsí | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
C. Llívia | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D. Sitges | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D1. Montblanc | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
D2. Rupit | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A + B | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
A + B + C | 390 | 30 | 13 | 4.5 | 425 84 | 236 70 | 92 24 | 240 110 | 330 75 |
C + D | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
Gran Salón Mediterrània
Con 364m2 de superficie y capacidad para 420 personas. Situado al lado del jardín, está formado por los salones Corfú, Capri y Medes, y puedes combinarlos según las características del montaje que necesites.
Capacidades: Distancia Standard Distancia seguridad
m2 | Ln | An | Alt | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Salón Mediterrània (E+F+G) | 364 | 28 | 13 | 4.5 | 400 78 | 200 65 | 80 | 240 100 | 280 80 |
E. Corfú | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
F. Capri | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
G. Medes | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
E + F | 242 | 18.6 | 12 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
F + G | 242 | 18.6 | 13 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
Gran Salón Barcelona
El Gran Salón Barcelona con 150 m², es el espacio perfecto para celebrar reuniones en «petit comité».
Configurado por los salones Favència, Júlia y Augusta, se encuentra situado en la planta altillo y tiene vistas al jardín de Frida Kahlo.
El Salón Consell, situado en una de las zonas más tranquilas de la planta hall, es perfecto para reuniones de hasta 12 personas.
Capacidades: Distancia Standard Distancia seguridad
m2 | Ln | An | Alt | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Salón Barcelona (H+I+J) | 150 | 21.3 | 7 | 2.5 | 120 | 130 60 | 130 30 | ||
H. Favència | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
I. Salón Júlia | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
J. Augusta | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
H+I | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 80 40 | 80 20 | |
I+J | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 90 40 | 90 20 | |
Consell | 25 | Imperial (12) |
DÉJALO EN NUESTRAS MANOS
HEALTHCARE VENUES
El Hotel Alimara cuenta con la certificación Healthcare Venues, que lo acredita como establecimiento referente en Barcelona, habilitado para reuniones y eventos del sector sanitario.
Otorgada por la consultora británica Healthcare Venues, tras ser auditadas sus instalaciones y formado su personal, certifica que contamos con los requerimientos necesarios para la organización de eventos de este sector, aportando el conocimiento y las buenas prácticas que las organizaciones requieren para sus eventos.
SERVICIOS
Pide más información
Llámanos sin compromiso y te ayudaremos a elegir lo mejor para tí.